-
Bergbau-Zerkleinerungsmaschinen-Maschine
-
Kiefer-Steinbrecher-Maschine
-
Doppelte Walzenbrecher-Maschine
-
Hammermühlezerkleinerungsmaschine
-
Goldwaschanlage
-
Goldnasse Wannenmühle
-
Ballmühlzerkleinerungsmaschine
-
Raymond-Schleifmühle
-
Auswirkungs-Steinbrecher-Maschine
-
Hydraulischer Kegelbrecher
-
vertikale Verbundzerkleinerungsmaschine
-
Hohe Leistungsfähigkeits-Geldstrafen-Zerkleinerungsmaschinen-Maschine
-
Ersatzteile der Zerkleinerungsmaschine
-
Erzaufbereitungs-Ausrüstung
-
Vibrierende Siebmaschine
-
Zusätzliche Minenmaschiene
-
Mark JoePerfekter Verkäufer, ausgezeichnetes Produkt, großartiger Preis und direktes Verschiffen. Wir könnten nicht mit Henan glücklicher sein aufsteigen Maschinerie und Equipment Co Ltd - Kommunikation war ausgezeichnet gänzlich, so einfach in Verbindung zu treten und reagierte immer extrem schnell. Bestimmt, vorwärts schauend zu den zukünftigen Aufträgen mit dieser Firma.
-
Erinnern Sie sich an AkidoIch kaufe zwei 1600 nass Wannenmühle und 2 Backenbrecher von steigen Maschineriefirma auf, ist die Qualität sehr gut und Wilson ist sehr hilfreich, wenn man mich die ganze techinical Unterstützung unterstützt. Wir haben mehr als Gold 300KG produziert. Setzt Arbeit mit ihnen fort und geht zusammen mit dieser Firma!
-
Jose AnthonySteigen Firma erbrachte mir guten Kundendienst, nachdem sie ihre GoldErzaufbereitungsanlage gekauft hat, die-, ist wichtig zu mir, wird betrachten, um die zweite Anlage zu kaufen auf
Maschinen zur Verarbeitung von Eisenerzeugnissen
Place of Origin | China |
---|---|
Markenname | Ascend |
Zertifizierung | ISO9001 |
Model Number | PE250x400 PE400x600 PE500x750 |
Dokument | Produktbroschüre PDF |
Minimum Order Quantity | 1 set |
Packaging Details | Wooden box or put in container |
Delivery Time | 10-20 working days |
Payment Terms | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Supply Ability | 20 Set per month |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xName | Steinschlagmaschine | Motor | 15 kW |
---|---|---|---|
Gewicht | 2,3 T | Funktion | Zerquetschung des Steins |
Merkmal | Einfacher Betrieb | Material der Kieferplatte | Mn13Cr2 |
Hervorheben | Straßenbaumaterialien Kieferbrucher,Backenbrecher für Eisenerz,Bergbaubackenbrecher |
Steinbruchmaschine für Steinbrüche und Bergbau
Der Kieferbrucher von Ascend ist ein sorgfältig hergestelltes Kernprodukt, das für das Zerkleinern aller Arten von Erzen und Gesteinen entwickelt wurde.
Es hat eine hohe Qualität und eine hohe Fertigung, eine solide Struktur und eine hervorragende Leistungsfähigkeit.und zerkleinert Materialien durch Extrusion und Biegen durch die wechselseitige Bewegung der Kieferplatte, mit effizientem und stabilem Zerkleinern.
Vorteile von Ascend Jaw Crusher
2)Einfache Struktur, einfache Wartung
3) Hohe Kapazität: 10 bis 150 Tonnen Rohstoff pro Stunde.
4)Niedriger Energieverbrauch und niedrige Produktionskosten.
5)Einfache Struktur, zuverlässiger Betrieb, geringe Betriebskosten.

Dieser Brecher hat viele Vorteile. Es hat eine große Brechquote, einmalige Brechung an Ort und Stelle und verbesserte Produktionseffizienz; starke Stabilität und Zuverlässigkeit,langfristiger Hochintensitätsbetrieb ohne Sorgen■ geringer Energieverbrauch, Einsparung von Betriebskosten; einfacher Betrieb und bequeme Wartung.
Spezifikationen für Kieferbrenner
Modell | Öffnung des Futters Größe (mm) |
Maximal Futtermittel Größe ((mm) |
Einstellbar Bereich (mm) |
Kapazität (t/h) |
Exzentrische Welle Drehzahl (r/min) |
Motor Leistung (kW) |
Gesamtgewicht (t) |
Gesamtabmessungen (L*W*H) ((mm) |
PE-150 × 250 | 150 × 250 | 125 | 10 bis 40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720 × 660 × 850 |
PE-200 × 300 | 200 × 300 | 180 | 15 bis 50 | 2 bis 6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910 × 750 × 990 |
PE-200 × 350 | 200 × 350 | 180 | 18 bis 70 | 3 bis 10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000 × 870 × 990 |
PE-250 × 400 | 250 × 400 | 210 | 20 bis 60 | 5 bis 20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300 × 1090 × 1270 |
PE-400 × 600 | 400 × 600 | 340 | 40 bis 100 | 16 bis 60 | 275 | 30 | 7 | 1730 × 1730 × 1630 |
PE-500 × 750 | 500 × 750 | 425 | 50 bis 100 | 40 bis 110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600 × 750 | 600 × 750 | 500 | 150 bis 200 | 80 bis 240 | 275 | 55 | 15.8 | 2070 × 2000 × 1920 |
PE-600 × 900 | 600 × 900 | 500 | 65 bis 160 | 50 bis 180 | 250 | 55 | 17 | 2190 × 2206 × 2300 |
PE-750 × 1060 | 750 × 1060 | 630 | 80 bis 140 | 110 bis 320 | 250 | 90 bis 110 | 29 | 2660 × 2430 × 2800 |
PE-800 × 1060 | 800 × 1060 | 640 | 160 bis 220 | 130 bis 330 | 250 | 110 | 29.8 | 2710 × 2430 × 2800 |
mit einer Breite von mehr als 20 mm | 830 × 1060 | 650 | 160 bis 220 | 150 bis 336 | 250 | 110 | 30.7 | 2740 × 2430 × 2800 |
PE-870×1060 | 870 × 1060 | 660 | 200 bis 260 | 190 bis 336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810 × 2430 × 2800 |
PE-900 × 1060 | 900 × 1060 | 685 | 230 bis 290 | 230 bis 390 | 250 | 110 | 33 | 2870 × 2420 × 2940 |
PE-900×1200 | 900 × 1200 | 750 | 95 bis 165 | 220 bis 450 | 200 | 110 | 52 | 3380 × 2870 × 3330 |
PE-1000×1200 | 1000 × 1200 | 850 | 195 bis 265 | 315 bis 500 | 200 | 110 | 55 | 3480 × 2876 × 3330 |
PE-1200 × 1500 | 1200 × 1500 | 1020 | 150 bis 300 | 400 bis 800 | 180 | 160 | 100.9 | 4200 × 3300 × 3500 |
PEX-150 × 750 | 150 × 750 | 120 | 18 bis 48 | 8 bis 25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200 × 1530 × 1060 |
PEX-250 × 750 | 250 × 750 | 210 | 25 bis 60 | 13 bis 35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380 × 1750 × 1540 |
PEX-250 × 1000 | 250 × 1000 | 210 | 25 bis 60 | 16 bis 52 | 330 | 30 | 7 | 1560 × 1950 × 1390 |
PEX-250 × 1200 | 250 × 1200 | 210 | 25 bis 60 | 20 bis 61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140 × 1660 × 1500 |
PEX-300 × 1300 | 300 × 1300 | 250 | 20 bis 90 | 16 bis 105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720 × 1950 × 1600 |
Über uns
Henan Ascend Machinery & Equipment Co., Ltd. wurde 2005 gegründet und befindet sich in der High-Tech-Zone der Stadt Zhengzhou, Provinz Henan.es ist der FuE verpflichtet, Produktion, Verkauf und Kundendienst von Bergbaumaschinen und -ausrüstungen.
